これから履歴書を作成する方の中には、入学や卒業年、ご自身の年齢があいまいで不安に感じている方もいるのではないでしょうか。また、西暦と和暦の対応関係や、西暦と和暦どちらの表記を使えばよいのか迷っている方もいるかもしれません。
本記事では、正確な年を一目で把握できる年齢早見表を紹介します。西暦・和暦の両方で確認していただけます。ぜひ参考にして、正確な履歴書を作成してください。
2024年版|年齢早見表
2024年版の年齢と西暦・和暦が一目でわかる年齢早見表を紹介します。2024年の誕生日を迎えていない場合は、表の年齢から1歳差し引いてください。
早生まれ(1月1日~4月1日生まれ)の方は、遅生まれの生年で表をご覧ください。例えば、2000年3月に生まれた方なら、生年は1999年(平成11年)の卒業年を確認します。また、病気や留年などの事情で入学・卒業が遅れた方は、遅れた年数分を生年に加えて卒業年を確認してください(※1)。
生年(和暦) | 年齢 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
1955年(昭和30年) | 69歳 | 1971年(昭和46年) | 1974年(昭和49年) | 1978年(昭和53年) |
1956年(昭和31年) | 68歳 | 1972年(昭和47年) | 1975年(昭和50年) | 1979年(昭和54年) |
1957年(昭和32年) | 67歳 | 1973年(昭和48年) | 1976年(昭和51年) | 1980年(昭和55年) |
1958年(昭和33年) | 66歳 | 1974年(昭和49年) | 1977年(昭和52年) | 1981年(昭和56年) |
1959年(昭和34年) | 65歳 | 1975年(昭和50年) | 1978年(昭和53年) | 1982年(昭和57年) |
1960年(昭和35年) | 64歳 | 1976年(昭和51年) | 1979年(昭和54年) | 1983年(昭和58年) |
1961年(昭和36年) | 63歳 | 1977年(昭和52年) | 1980年(昭和55年) | 1984年(昭和59年) |
1962年(昭和37年) | 62歳 | 1978年(昭和53年) | 1981年(昭和56年) | 1985年(昭和60年) |
1963年(昭和38年) | 61歳 | 1979年(昭和54年) | 1982年(昭和57年) | 1986年(昭和61年) |
1964年(昭和39年) | 60歳 | 1980年(昭和55年) | 1983年(昭和58年) | 1987年(昭和62年) |
1965年(昭和40年) | 59歳 | 1981年(昭和56年) | 1984年(昭和59年) | 1988年(昭和63年) |
1966年(昭和41年) | 58歳 | 1982年(昭和57年) | 1985年(昭和60年) | 1989年(平成元年) |
1967年(昭和42年) | 57歳 | 1983年(昭和58年) | 1986年(昭和61年) | 1990年(平成2年) |
1968年(昭和43年) | 56歳 | 1984年(昭和59年) | 1987年(昭和62年) | 1991年(平成3年) |
1969年(昭和44年) | 55歳 | 1985年(昭和60年) | 1988年(昭和63年) | 1992年(平成4年) |
1970年(昭和45年) | 54歳 | 1986年(昭和61年) | 1989年(平成元年) | 1993年(平成5年) |
1971年(昭和46年) | 53歳 | 1987年(昭和62年) | 1990年(平成2年) | 1994年(平成6年) |
1972年(昭和47年) | 52歳 | 1988年(昭和63年) | 1991年(平成3年) | 1995年(平成7年) |
1973年(昭和48年) | 51歳 | 1989年(平成元年) | 1992年(平成4年) | 1996年(平成8年) |
1974年(昭和49年) | 50歳 | 1990年(平成2年) | 1993年(平成5年) | 1997年(平成9年) |
1975年(昭和50年) | 49歳 | 1991年(平成3年) | 1994年(平成6年) | 1998年(平成10年) |
1976年(昭和51年) | 48歳 | 1992年(平成4年) | 1995年(平成7年) | 1999年(平成11年) |
1977年(昭和52年) | 47歳 | 1993年(平成5年) | 1996年(平成8年) | 2000年(平成12年) |
1978年(昭和53年) | 46歳 | 1994年(平成6年) | 1997年(平成9年) | 2001年(平成13年) |
1979年(昭和54年) | 45歳 | 1995年(平成7年) | 1998年(平成10年) | 2002年(平成14年) |
1980年(昭和55年) | 44歳 | 1996年(平成8年) | 1999年(平成11年) | 2003年(平成15年) |
1981年(昭和56年) | 43歳 | 1997年(平成9年) | 2000年(平成12年) | 2004年(平成16年) |
1982年(昭和57年) | 42歳 | 1998年(平成10年) | 2001年(平成13年) | 2005年(平成17年) |
1983年(昭和58年) | 41歳 | 1999年(平成11年) | 2002年(平成14年) | 2006年(平成18年) |
1984年(昭和59年) | 40歳 | 2000年(平成12年) | 2003年(平成15年) | 2007年(平成19年) |
1985年(昭和60年) | 39歳 | 2001年(平成13年) | 2004年(平成16年) | 2008年(平成20年) |
1986年(昭和61年) | 38歳 | 2002年(平成14年) | 2005年(平成17年) | 2009年(平成21年) |
1987年(昭和62年) | 37歳 | 2003年(平成15年) | 2006年(平成18年) | 2010年(平成22年) |
1988年(昭和63年) | 36歳 | 2004年(平成16年) | 2007年(平成19年) | 2011年(平成23年) |
1989年(平成元年)(※2) | 35歳 | 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) | 2012年(平成24年) |
1990年(平成2年) | 34歳 | 2006年(平成18年) | 2009年(平成21年) | 2013年(平成25年) |
1991年(平成3年) | 33歳 | 2007年(平成19年) | 2010年(平成22年) | 2014年(平成26年) |
1992年(平成4年) | 32歳 | 2008年(平成20年) | 2011年(平成23年) | 2015年(平成27年) |
1993年(平成5年) | 31歳 | 2009年(平成21年) | 2012年(平成24年) | 2016年(平成28年) |
1994年(平成6年) | 30歳 | 2010年(平成22年) | 2013年(平成25年) | 2017年(平成29年) |
1995年(平成7年) | 29歳 | 2011年(平成23年) | 2014年(平成26年) | 2018年(平成30年) |
1996年(平成8年) | 28歳 | 2012年(平成24年) | 2015年(平成27年) | 2019年(平成31年) |
1997年(平成9年) | 27歳 | 2013年(平成25年) | 2016年(平成28年) | 2020年(令和2年) |
1998年(平成10年) | 26歳 | 2014年(平成26年) | 2017年(平成29年) | 2021年(令和3年) |
1999年(平成11年) | 25歳 | 2015年(平成27年) | 2018年(平成30年) | 2022年(令和4年) |
2000年(平成12年) | 24歳 | 2016年(平成28年) | 2019年(平成31年) | 2023年(令和5年) |
2001年(平成13年) | 23歳 | 2017年(平成29年) | 2020年(令和2年) | 2024年(令和6年) |
2002年(平成14年) | 22歳 | 2018年(平成30年) | 2021年(令和3年) | 2025年(令和7年) |
2003年(平成15年) | 21歳 | 2019年(平成31年) | 2022年(令和4年) | 2026年(令和8年) |
2004年(平成16年) | 20歳 | 2020年(令和2年) | 2023年(令和5年) | 2027年(令和9年) |
2005年(平成17年) | 19歳 | 2021年(令和3年) | 2024年(令和6年) | 2028年(令和10年) |
2006年(平成18年) | 18歳 | 2022年(令和4年) | 2025年(令和7年) | 2029年(令和11年) |
2007年(平成19年) | 17歳 | 2023年(令和5年) | 2026年(令和8年) | 2030年(令和12年) |
2008年(平成20年) | 16歳 | 2024年(令和6年) | 2027年(令和9年) | 2031年(令和13年) |
(※1)高校・大学を卒業していない方は、卒業見込み年を調べられます。
(※2)1989年1月1日~1月7日生まれの方は昭和64年生まれです。
履歴書に日付を記載する際のルール
履歴書に日付や年を記載するときは、次のルールを押さえておきましょう。
・西暦と和暦は統一する ・数字は算用数字を使用する ・年齢は満年齢を記載する ・履歴書の日付は提出日もしくは投函日 |
各ルールを解説します。
西暦と和暦は統一する
西暦と和暦はどちらでも問題ありませんが、どちらか一方に統一してください。例えば、生年月日を「平成〇年」で記載した場合は、学歴・職歴も「平成〇年」「令和〇年」のように和暦で記載しましょう。
数字は算用数字を使用する
履歴書に記載する数字は、算用数字を使用してください。和暦も「令和6年」のように算用数字で記載しますが、例外として「1年」は記載せず「元年」と記載しましょう。住所も「1丁目6番10号」のように算用数字で表記すると、見やすくなります。
ただし、固有名詞に含まれている漢数字はそのまま(例:第一高等学校)記載してください。また、履歴書を封筒に入れ、縦書きで日付を書くときは漢数字を用いましょう。
年齢は満年齢を記載する
年齢は、申し込み先に提出する時点での満年齢を記載してください。履歴書を作成する日と提出・投函する日が異なるときは、提出日もしくは投函日時点での満年齢を記載します。
パソコンで履歴書を作成するときは、必ず年齢を確認しましょう。提出日もしくは投函日時点の年齢とは異なる年齢を記載していると、履歴書を使いまわしている印象を与えてしまいます。
履歴書の日付は提出日もしくは投函日
履歴書には日付を記載する欄があります。履歴書を提出する日を書くようにしてください。郵送で履歴書を送付する場合は、投函日を記載しましょう。
履歴書を書くときに押さえておくべきポイント
履歴書作成は、日付や年齢以外にも、いくつか注意すべきポイントがあります。少なくとも押さえておきたい基本ルールは、以下をご覧ください。
・摩擦で消せるボールペンは使用しない ・鉛筆は使用しない ・履歴書は使いまわさず、申し込み先に合わせて志望動機や自己PRなどを記載する ・虚偽の内容を記載しない ・修正ペンや修正テープは使用しない ・空欄は作らない |
以下の記事では、履歴書作成のルールをくわしく解説しています。ぜひご覧ください。
関連記事「バイトに応募するときの履歴書の書き方は?基本ルールや注意点などを徹底解説」
「タイミー」なら履歴書なしで申し込み可能
履歴書を作成するときは、提出日や投函日時点に合わせた情報を正確に記載することが大切です。年齢や入学年・卒業年などに間違いがないかについても、確認してから提出しましょう。
「アルバイトはしたいけれど、履歴書を作成するのが大変……」という方には、スキマバイトアプリの「タイミー」がおすすめです。
「タイミー」は、履歴書不要で申し込みができるスキマバイトアプリです。面接や履歴書の提出なしに働けるため、日付や年齢を確認する必要がありません。思い立ったときにすぐ申し込める「タイミー」でアルバイトを始めてみてはいかがでしょうか(※)。
(※)タイミーは満18歳以上の方がご利用いただけます。
まとめ
履歴書を作成するときは、日付や年齢、入学年・卒業年などの情報を正確に記載することが必要です。パソコンで履歴書を作成している場合も、印刷や送付の前に、日付や年齢に間違いがないか確認してください。
日付や年齢などの数字が間違っていると、履歴書を使いまわしている印象を申し込み先に与えることがあります。誠実な印象を持ってもらうためにも、細心の注意を払って、履歴書を正確に作成しましょう。
スキマバイトアプリ「タイミー」なら、履歴書不要でアルバイトに申し込めます。日付や年齢を間違うこともないため、不安なく申し込めるのではないでしょうか。また、最短1時間から数時間単位で働けるのも「タイミー」の特徴です。スキマ時間を有効活用するためにも、ぜひ「タイミー」をご活用ください。